Flexible Current Probe, Connector Type Safety Plugs, For Use With Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179, Fluke 233, Fluke 27 II, Fluke 28 II, Fluke 287, Fluke 289, Fluke 83V, Fluke 87V, Fluke 87V MAX, Fluke 87V MAX E2, Maximum AC Current Measurement 2,000 A, Minimum AC Current Measurement 20 A, Maximum Conductor Size 24 in, Output 100mV/A, 10mV/A, 1mV/A, Parameters Measured AC Current, AC Voltage, DC Voltage, Safety Rating CAT III 600V, Probe Type Clamp On, Flexible, Jaw Opening 24 in
| Item | Flexible Current Probe |
| Amps AC | 20/200/2000A |
| AC Frequency Response | 10 Hz to 20 kHz |
| Jaw Capacity | 24.0 in (610mm) |
| Connector Type | Banana Plugs |
| Includes | (2) AA Batteries, Banana Plug to BNC Adapter, Instructions |
| For Use With | Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179, Fluke 233, Fluke 27 II, Fluke 28 II, Fluke 287, Fluke 289, Fluke 83V, Fluke 87V, Fluke 87V MAX, Fluke 87V MAX E2 |
| Accuracy | +/-1% of Range (45 to 65 Hz) |
| Safety Rating | CAT III 600 V |
| Output | 1, 10, 100mV/A |
| Maximum AC Voltage Measurement | 600 V |
| Batteries Included | Yes |
| MERCH HOLD – Probe Type | AC Current Flexible, AC Voltage Clamp On, AC Voltage Flexible, DC Voltage Clamp On, DC Voltage Flexible |
| Minimum AC Current Measurement | 20 A |
| Battery Chemistry | Alkaline |
| Maximum AC Current Measurement | 2,000 A |
| Parameters Measured | AC Current, AC Voltage, DC Voltage |
| Maximum DC Voltage Measurement | 600 V |
| Battery Voltage | 1.5V DC |
| Jaw Opening | 24 in |
| Safety Rating_Background | Fluke-i2000 FLEX 2,000 A |
| Probe Type | Clamp-Jaw, Flexible-Jaw |
| Safety Rating_Background_Broad | CAT III 600V |
| Package Quantity | 1 |








